In questa pagina
Scegli il periodo
L'ultimo concorso
Concorso di sabato 12 settembre 2026.
| Data | Numeri estratti (in ordine crescente) |
|---|---|
| 12/09/2026 | 3714407881 |
| 11/09/2026 | 81316526470 |
| 10/09/2026 | 21739596389 |
| 08/09/2026 | 232641525985 |
| 05/09/2026 | 122428323778 |
| 04/09/2026 | 84460738689 |
| 03/09/2026 | 81115606876 |
| 01/09/2026 | 424759646771 |
| 29/08/2026 | 121745597477 |
| 28/08/2026 | 4827627079 |
Ritardatari del SuperEnalotto
Da quanti concorsi manca ogni numero fra i sei estratti. Il ritardo medio teorico è di 14 concorsi.
SuperEnalotto · tutto l'archivio: 4.252 estrazioni, dal 3 dicembre 1997 al 12 settembre 2026.
| NumeroN. | Ritardo attualeRitardo | Record | Al record | Ritardo medioMedio |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 74 | 97 | mancano 23 | 13,8 |
| 5 | 65 | 111 | mancano 46 | 14,9 |
| 35 | 51 | 87 | mancano 36 | 14,2 |
| 87 | 50 | 82 | mancano 32 | 13,5 |
| 30 | 39 | 122 | mancano 83 | 14,8 |
| 80 | 35 | 62 | mancano 27 | 12,7 |
| 46 | 34 | 92 | mancano 58 | 14,8 |
| 65 | 33 | 70 | mancano 37 | 13,4 |
| 22 | 30 | 77 | mancano 47 | 14,2 |
| 34 | 28 | 84 | mancano 56 | 14,6 |
| 43 | 27 | 107 | mancano 80 | 13,3 |
| 54 | 27 | 63 | mancano 36 | 13,7 |
| 6 | 25 | 67 | mancano 42 | 12,2 |
| 21 | 24 | 103 | mancano 79 | 13,8 |
| 88 | 24 | 68 | mancano 44 | 13,2 |
| 49 | 23 | 94 | mancano 71 | 12,6 |
| 56 | 23 | 88 | mancano 65 | 13,5 |
| 58 | 23 | 77 | mancano 54 | 14,4 |
| 33 | 22 | 84 | mancano 62 | 13,9 |
| 83 | 22 | 90 | mancano 68 | 12,5 |
| 1 | 21 | 90 | mancano 69 | 13,2 |
| 55 | 20 | 80 | mancano 60 | 12,6 |
| 61 | 20 | 90 | mancano 70 | 14,0 |
| 19 | 19 | 86 | mancano 67 | 13,2 |
| 38 | 19 | 75 | mancano 56 | 13,6 |
| 29 | 18 | 83 | mancano 65 | 15,0 |
| 9 | 17 | 64 | mancano 47 | 14,7 |
| 20 | 17 | 100 | mancano 83 | 14,2 |
| 53 | 17 | 85 | mancano 68 | 15,6 |
| 90 | 17 | 87 | mancano 70 | 13,1 |
| 82 | 16 | 62 | mancano 46 | 13,0 |
| 10 | 15 | 102 | mancano 87 | 14,6 |
| 66 | 15 | 61 | mancano 46 | 13,3 |
| 18 | 14 | 108 | mancano 94 | 15,4 |
| 51 | 14 | 84 | mancano 70 | 13,4 |
| 25 | 13 | 72 | mancano 59 | 13,8 |
| 57 | 13 | 87 | mancano 74 | 14,4 |
| 31 | 12 | 113 | mancano 101 | 14,5 |
| 72 | 12 | 94 | mancano 82 | 13,7 |
| 36 | 11 | 111 | mancano 100 | 16,0 |
| 69 | 11 | 90 | mancano 79 | 14,3 |
| 50 | 10 | 93 | mancano 83 | 16,6 |
| 75 | 10 | 66 | mancano 56 | 13,6 |
| 84 | 10 | 147 | mancano 137 | 14,2 |
| 4 | 9 | 89 | mancano 80 | 14,4 |
| 27 | 9 | 107 | mancano 98 | 15,0 |
| 62 | 9 | 74 | mancano 65 | 13,3 |
| 79 | 9 | 60 | mancano 51 | 12,5 |
| 45 | 8 | 126 | mancano 118 | 12,9 |
| 74 | 8 | 110 | mancano 102 | 14,0 |
| 77 | 8 | 85 | mancano 77 | 12,9 |
| 42 | 7 | 88 | mancano 81 | 13,7 |
| 47 | 7 | 83 | mancano 76 | 13,6 |
| 67 | 7 | 93 | mancano 86 | 15,0 |
| 71 | 7 | 81 | mancano 74 | 13,8 |
| 11 | 6 | 76 | mancano 70 | 14,0 |
| 15 | 6 | 75 | mancano 69 | 14,2 |
| 68 | 6 | 68 | mancano 62 | 12,9 |
| 76 | 6 | 85 | mancano 79 | 14,4 |
| 44 | 5 | 109 | mancano 104 | 15,2 |
| 60 | 5 | 100 | mancano 95 | 15,5 |
| 73 | 5 | 114 | mancano 109 | 14,1 |
| 86 | 5 | 73 | mancano 68 | 12,6 |
| 12 | 4 | 100 | mancano 96 | 15,0 |
| 24 | 4 | 127 | mancano 123 | 15,5 |
| 28 | 4 | 115 | mancano 111 | 14,3 |
| 32 | 4 | 94 | mancano 90 | 13,7 |
| 37 | 4 | 71 | mancano 67 | 14,0 |
| 23 | 3 | 71 | mancano 68 | 15,0 |
| 26 | 3 | 95 | mancano 92 | 15,0 |
| 41 | 3 | 59 | mancano 56 | 13,6 |
| 85 | 3 | 81 | mancano 78 | 12,0 |
| 2 | 2 | 96 | mancano 94 | 15,0 |
| 17 | 2 | 76 | mancano 74 | 13,6 |
| 39 | 2 | 76 | mancano 74 | 13,3 |
| 59 | 2 | 74 | mancano 72 | 15,0 |
| 63 | 2 | 81 | mancano 79 | 13,2 |
| 89 | 2 | 85 | mancano 83 | 14,2 |
| 8 | 1 | 100 | mancano 99 | 13,7 |
| 13 | 1 | 91 | mancano 90 | 15,0 |
| 16 | 1 | 79 | mancano 78 | 14,2 |
| 52 | 1 | 62 | mancano 61 | 12,9 |
| 64 | 1 | 112 | mancano 111 | 14,7 |
| 70 | 1 | 112 | mancano 111 | 15,1 |
| 3 | 0 | 78 | mancano 78 | 14,7 |
| 7 | 0 | 98 | mancano 98 | 14,8 |
| 14 | 0 | 73 | mancano 73 | 14,7 |
| 40 | 0 | 71 | mancano 71 | 13,5 |
| 78 | 0 | 104 | mancano 104 | 14,7 |
| 81 | 0 | 101 | mancano 101 | 12,7 |
Numeri più frequenti del SuperEnalotto
SuperEnalotto · tutto l'archivio: 4.252 estrazioni, dal 3 dicembre 1997 al 12 settembre 2026.
Uscite attese per ogni numero: 283,5. Nella norma del caso: da 252 a 316 uscite (il 95% dei valori che darebbe un'estrazione a caso). Fuori dalla fascia ora: 4 numeri su 90; col puro caso se ne aspettano circa 4,1.
| NumeroN. | Uscite | Attese | Scarto | Rispetto al casoCaso |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 327 | 283,5 | +43,5 | sopra la normasopra |
| 6 | 319 | 283,5 | +35,5 | sopra la normasopra |
| 79 | 315 | 283,5 | +31,5 | nella normanorma |
| 49 | 312 | 283,5 | +28,5 | nella normanorma |
| 55 | 312 | 283,5 | +28,5 | nella normanorma |
| 83 | 312 | 283,5 | +28,5 | nella normanorma |
| 86 | 312 | 283,5 | +28,5 | nella normanorma |
| 81 | 311 | 283,5 | +27,5 | nella normanorma |
| 80 | 309 | 283,5 | +25,5 | nella normanorma |
| 52 | 306 | 283,5 | +22,5 | nella normanorma |
| 77 | 306 | 283,5 | +22,5 | nella normanorma |
| 45 | 305 | 283,5 | +21,5 | nella normanorma |
| 68 | 305 | 283,5 | +21,5 | nella normanorma |
| 82 | 303 | 283,5 | +19,5 | nella normanorma |
| 90 | 301 | 283,5 | +17,5 | nella normanorma |
| 63 | 300 | 283,5 | +16,5 | nella normanorma |
| 1 | 299 | 283,5 | +15,5 | nella normanorma |
| 19 | 298 | 283,5 | +14,5 | nella normanorma |
| 39 | 298 | 283,5 | +14,5 | nella normanorma |
| 62 | 298 | 283,5 | +14,5 | nella normanorma |
| 88 | 298 | 283,5 | +14,5 | nella normanorma |
| 66 | 297 | 283,5 | +13,5 | nella normanorma |
| 43 | 296 | 283,5 | +12,5 | nella normanorma |
| 51 | 294 | 283,5 | +10,5 | nella normanorma |
| 65 | 294 | 283,5 | +10,5 | nella normanorma |
| 40 | 293 | 283,5 | +9,5 | nella normanorma |
| 41 | 292 | 283,5 | +8,5 | nella normanorma |
| 56 | 292 | 283,5 | +8,5 | nella normanorma |
| 47 | 291 | 283,5 | +7,5 | nella normanorma |
| 75 | 291 | 283,5 | +7,5 | nella normanorma |
| 87 | 290 | 283,5 | +6,5 | nella normanorma |
| 8 | 289 | 283,5 | +5,5 | nella normanorma |
| 17 | 289 | 283,5 | +5,5 | nella normanorma |
| 72 | 289 | 283,5 | +5,5 | nella normanorma |
| 25 | 288 | 283,5 | +4,5 | nella normanorma |
| 38 | 288 | 283,5 | +4,5 | nella normanorma |
| 42 | 288 | 283,5 | +4,5 | nella normanorma |
| 71 | 287 | 283,5 | +3,5 | nella normanorma |
| 32 | 286 | 283,5 | +2,5 | nella normanorma |
| 21 | 285 | 283,5 | +1,5 | nella normanorma |
| 33 | 285 | 283,5 | +1,5 | nella normanorma |
| 37 | 284 | 283,5 | +0,5 | nella normanorma |
| 54 | 283 | 283,5 | −0,5 | nella normanorma |
| 74 | 283 | 283,5 | −0,5 | nella normanorma |
| 48 | 282 | 283,5 | −1,5 | nella normanorma |
| 61 | 282 | 283,5 | −1,5 | nella normanorma |
| 73 | 282 | 283,5 | −1,5 | nella normanorma |
| 11 | 281 | 283,5 | −2,5 | nella normanorma |
| 16 | 280 | 283,5 | −3,5 | nella normanorma |
| 20 | 280 | 283,5 | −3,5 | nella normanorma |
| 89 | 280 | 283,5 | −3,5 | nella normanorma |
| 15 | 279 | 283,5 | −4,5 | nella normanorma |
| 22 | 279 | 283,5 | −4,5 | nella normanorma |
| 84 | 279 | 283,5 | −4,5 | nella normanorma |
| 4 | 277 | 283,5 | −6,5 | nella normanorma |
| 35 | 277 | 283,5 | −6,5 | nella normanorma |
| 28 | 276 | 283,5 | −7,5 | nella normanorma |
| 69 | 276 | 283,5 | −7,5 | nella normanorma |
| 76 | 276 | 283,5 | −7,5 | nella normanorma |
| 57 | 275 | 283,5 | −8,5 | nella normanorma |
| 58 | 275 | 283,5 | −8,5 | nella normanorma |
| 10 | 273 | 283,5 | −10,5 | nella normanorma |
| 14 | 272 | 283,5 | −11,5 | nella normanorma |
| 31 | 272 | 283,5 | −11,5 | nella normanorma |
| 34 | 272 | 283,5 | −11,5 | nella normanorma |
| 78 | 272 | 283,5 | −11,5 | nella normanorma |
| 3 | 271 | 283,5 | −12,5 | nella normanorma |
| 9 | 270 | 283,5 | −13,5 | nella normanorma |
| 64 | 270 | 283,5 | −13,5 | nella normanorma |
| 7 | 268 | 283,5 | −15,5 | nella normanorma |
| 30 | 268 | 283,5 | −15,5 | nella normanorma |
| 2 | 267 | 283,5 | −16,5 | nella normanorma |
| 23 | 267 | 283,5 | −16,5 | nella normanorma |
| 46 | 267 | 283,5 | −16,5 | nella normanorma |
| 13 | 266 | 283,5 | −17,5 | nella normanorma |
| 26 | 266 | 283,5 | −17,5 | nella normanorma |
| 59 | 266 | 283,5 | −17,5 | nella normanorma |
| 12 | 265 | 283,5 | −18,5 | nella normanorma |
| 27 | 265 | 283,5 | −18,5 | nella normanorma |
| 29 | 265 | 283,5 | −18,5 | nella normanorma |
| 67 | 265 | 283,5 | −18,5 | nella normanorma |
| 5 | 264 | 283,5 | −19,5 | nella normanorma |
| 44 | 262 | 283,5 | −21,5 | nella normanorma |
| 70 | 261 | 283,5 | −22,5 | nella normanorma |
| 18 | 259 | 283,5 | −24,5 | nella normanorma |
| 24 | 258 | 283,5 | −25,5 | nella normanorma |
| 60 | 258 | 283,5 | −25,5 | nella normanorma |
| 53 | 256 | 283,5 | −27,5 | nella normanorma |
| 36 | 250 | 283,5 | −33,5 | sotto la normasotto |
| 50 | 241 | 283,5 | −42,5 | sotto la normasotto |
La mappa dei 90 numeri
SuperEnalotto · tutto l'archivio: 4.252 estrazioni, dal 3 dicembre 1997 al 12 settembre 2026.
Il numero Jolly
Il Jolly è il settimo numero estratto: serve solo per il «5+1». Ogni numero ha 1 probabilità su 90 di essere il Jolly.
Jolly · tutto l'archivio: 4.252 estrazioni, dal 3 dicembre 1997 al 12 settembre 2026.
Uscite attese per ogni numero: 47,2. Nella norma del caso: da 34 a 61 uscite (il 95% dei valori che darebbe un'estrazione a caso). Fuori dalla fascia ora: 1 numeri su 90; col puro caso se ne aspettano circa 3,6.
| NumeroN. | Uscite | Attese | Scarto | Rispetto al casoCaso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 47,2 | +14,8 | sopra la normasopra |
| 26 | 60 | 47,2 | +12,8 | nella normanorma |
| 4 | 58 | 47,2 | +10,8 | nella normanorma |
| 61 | 57 | 47,2 | +9,8 | nella normanorma |
| 62 | 57 | 47,2 | +9,8 | nella normanorma |
| 11 | 56 | 47,2 | +8,8 | nella normanorma |
| 60 | 56 | 47,2 | +8,8 | nella normanorma |
| 80 | 56 | 47,2 | +8,8 | nella normanorma |
| 2 | 55 | 47,2 | +7,8 | nella normanorma |
| 53 | 55 | 47,2 | +7,8 | nella normanorma |
| 72 | 55 | 47,2 | +7,8 | nella normanorma |
| 15 | 54 | 47,2 | +6,8 | nella normanorma |
| 25 | 54 | 47,2 | +6,8 | nella normanorma |
| 52 | 54 | 47,2 | +6,8 | nella normanorma |
| 58 | 54 | 47,2 | +6,8 | nella normanorma |
| 64 | 54 | 47,2 | +6,8 | nella normanorma |
| 79 | 54 | 47,2 | +6,8 | nella normanorma |
| 83 | 54 | 47,2 | +6,8 | nella normanorma |
| 22 | 53 | 47,2 | +5,8 | nella normanorma |
| 23 | 53 | 47,2 | +5,8 | nella normanorma |
| 40 | 53 | 47,2 | +5,8 | nella normanorma |
| 71 | 53 | 47,2 | +5,8 | nella normanorma |
| 18 | 52 | 47,2 | +4,8 | nella normanorma |
| 82 | 52 | 47,2 | +4,8 | nella normanorma |
| 8 | 51 | 47,2 | +3,8 | nella normanorma |
| 13 | 51 | 47,2 | +3,8 | nella normanorma |
| 43 | 51 | 47,2 | +3,8 | nella normanorma |
| 47 | 51 | 47,2 | +3,8 | nella normanorma |
| 75 | 51 | 47,2 | +3,8 | nella normanorma |
| 78 | 51 | 47,2 | +3,8 | nella normanorma |
| 28 | 50 | 47,2 | +2,8 | nella normanorma |
| 66 | 50 | 47,2 | +2,8 | nella normanorma |
| 85 | 50 | 47,2 | +2,8 | nella normanorma |
| 29 | 49 | 47,2 | +1,8 | nella normanorma |
| 35 | 49 | 47,2 | +1,8 | nella normanorma |
| 89 | 49 | 47,2 | +1,8 | nella normanorma |
| 5 | 48 | 47,2 | +0,8 | nella normanorma |
| 17 | 48 | 47,2 | +0,8 | nella normanorma |
| 74 | 48 | 47,2 | +0,8 | nella normanorma |
| 7 | 47 | 47,2 | −0,2 | nella normanorma |
| 51 | 47 | 47,2 | −0,2 | nella normanorma |
| 65 | 47 | 47,2 | −0,2 | nella normanorma |
| 67 | 47 | 47,2 | −0,2 | nella normanorma |
| 68 | 47 | 47,2 | −0,2 | nella normanorma |
| 87 | 47 | 47,2 | −0,2 | nella normanorma |
| 90 | 47 | 47,2 | −0,2 | nella normanorma |
| 3 | 46 | 47,2 | −1,2 | nella normanorma |
| 31 | 46 | 47,2 | −1,2 | nella normanorma |
| 37 | 46 | 47,2 | −1,2 | nella normanorma |
| 69 | 46 | 47,2 | −1,2 | nella normanorma |
| 77 | 46 | 47,2 | −1,2 | nella normanorma |
| 10 | 45 | 47,2 | −2,2 | nella normanorma |
| 24 | 45 | 47,2 | −2,2 | nella normanorma |
| 33 | 45 | 47,2 | −2,2 | nella normanorma |
| 49 | 45 | 47,2 | −2,2 | nella normanorma |
| 73 | 45 | 47,2 | −2,2 | nella normanorma |
| 39 | 44 | 47,2 | −3,2 | nella normanorma |
| 42 | 44 | 47,2 | −3,2 | nella normanorma |
| 56 | 44 | 47,2 | −3,2 | nella normanorma |
| 63 | 44 | 47,2 | −3,2 | nella normanorma |
| 88 | 44 | 47,2 | −3,2 | nella normanorma |
| 27 | 43 | 47,2 | −4,2 | nella normanorma |
| 44 | 43 | 47,2 | −4,2 | nella normanorma |
| 70 | 43 | 47,2 | −4,2 | nella normanorma |
| 76 | 43 | 47,2 | −4,2 | nella normanorma |
| 34 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 36 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 38 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 48 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 57 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 59 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 81 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 84 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 86 | 42 | 47,2 | −5,2 | nella normanorma |
| 14 | 41 | 47,2 | −6,2 | nella normanorma |
| 16 | 41 | 47,2 | −6,2 | nella normanorma |
| 41 | 41 | 47,2 | −6,2 | nella normanorma |
| 45 | 41 | 47,2 | −6,2 | nella normanorma |
| 50 | 41 | 47,2 | −6,2 | nella normanorma |
| 55 | 41 | 47,2 | −6,2 | nella normanorma |
| 30 | 40 | 47,2 | −7,2 | nella normanorma |
| 46 | 40 | 47,2 | −7,2 | nella normanorma |
| 6 | 39 | 47,2 | −8,2 | nella normanorma |
| 20 | 39 | 47,2 | −8,2 | nella normanorma |
| 21 | 39 | 47,2 | −8,2 | nella normanorma |
| 54 | 39 | 47,2 | −8,2 | nella normanorma |
| 9 | 38 | 47,2 | −9,2 | nella normanorma |
| 12 | 37 | 47,2 | −10,2 | nella normanorma |
| 19 | 37 | 47,2 | −10,2 | nella normanorma |
| 32 | 36 | 47,2 | −11,2 | nella normanorma |
Jolly · tutto l'archivio: 4.252 estrazioni, dal 3 dicembre 1997 al 12 settembre 2026.
| NumeroN. | Ritardo attualeRitardo | Record | Al record | Ritardo medioMedio |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 525 | 681 | mancano 156 | 90,6 |
| 85 | 312 | 354 | mancano 42 | 77,6 |
| 3 | 252 | 478 | mancano 226 | 86,1 |
| 39 | 235 | 308 | mancano 73 | 91,3 |
| 74 | 223 | 454 | mancano 231 | 83,7 |
| 54 | 200 | 447 | mancano 247 | 104,5 |
| 67 | 180 | 293 | mancano 113 | 86,5 |
| 89 | 174 | 427 | mancano 253 | 83,9 |
| 65 | 170 | 306 | mancano 136 | 87,3 |
| 86 | 168 | 595 | mancano 427 | 98,3 |
| 52 | 167 | 245 | mancano 78 | 75,9 |
| 83 | 166 | 254 | mancano 88 | 75,1 |
| 14 | 156 | 278 | mancano 122 | 100,5 |
| 45 | 149 | 490 | mancano 341 | 101,4 |
| 12 | 148 | 419 | mancano 271 | 107,5 |
| 16 | 146 | 627 | mancano 481 | 99,8 |
| 35 | 139 | 302 | mancano 163 | 82,4 |
| 79 | 136 | 462 | mancano 326 | 71,8 |
| 78 | 135 | 331 | mancano 196 | 77,7 |
| 21 | 132 | 301 | mancano 169 | 103,9 |
| 38 | 131 | 380 | mancano 249 | 99,0 |
| 63 | 129 | 430 | mancano 301 | 86,7 |
| 73 | 123 | 261 | mancano 138 | 91,8 |
| 37 | 121 | 280 | mancano 159 | 85,4 |
| 69 | 114 | 313 | mancano 199 | 90,8 |
| 22 | 110 | 370 | mancano 260 | 77,0 |
| 4 | 107 | 573 | mancano 466 | 70,4 |
| 43 | 106 | 364 | mancano 258 | 81,6 |
| 10 | 97 | 331 | mancano 234 | 92,3 |
| 36 | 96 | 564 | mancano 468 | 99,0 |
| 25 | 95 | 413 | mancano 318 | 75,8 |
| 44 | 93 | 382 | mancano 289 | 95,6 |
| 7 | 91 | 508 | mancano 417 | 88,9 |
| 19 | 90 | 409 | mancano 319 | 102,2 |
| 6 | 83 | 413 | mancano 330 | 108,1 |
| 27 | 79 | 256 | mancano 177 | 87,8 |
| 23 | 75 | 346 | mancano 271 | 77,8 |
| 75 | 74 | 331 | mancano 257 | 79,6 |
| 59 | 68 | 437 | mancano 369 | 99,8 |
| 8 | 67 | 263 | mancano 196 | 81,4 |
| 28 | 66 | 312 | mancano 246 | 83,2 |
| 50 | 65 | 390 | mancano 325 | 93,5 |
| 20 | 64 | 898 | mancano 834 | 106,7 |
| 2 | 63 | 301 | mancano 238 | 74,8 |
| 81 | 62 | 437 | mancano 375 | 98,8 |
| 56 | 61 | 320 | mancano 259 | 95,8 |
| 53 | 54 | 333 | mancano 279 | 74,9 |
| 26 | 53 | 314 | mancano 261 | 69,5 |
| 80 | 52 | 452 | mancano 400 | 74,0 |
| 48 | 51 | 309 | mancano 258 | 99,3 |
| 47 | 48 | 355 | mancano 307 | 80,0 |
| 31 | 46 | 596 | mancano 550 | 88,7 |
| 64 | 45 | 478 | mancano 433 | 77,7 |
| 13 | 43 | 254 | mancano 211 | 82,4 |
| 51 | 42 | 442 | mancano 400 | 86,0 |
| 72 | 41 | 536 | mancano 495 | 73,1 |
| 34 | 40 | 430 | mancano 390 | 99,8 |
| 84 | 39 | 458 | mancano 419 | 101,2 |
| 58 | 38 | 477 | mancano 439 | 78,4 |
| 76 | 37 | 425 | mancano 388 | 98,7 |
| 5 | 36 | 414 | mancano 378 | 88,0 |
| 30 | 35 | 538 | mancano 503 | 106,8 |
| 46 | 33 | 469 | mancano 436 | 105,9 |
| 61 | 32 | 248 | mancano 216 | 73,0 |
| 24 | 31 | 394 | mancano 363 | 94,9 |
| 41 | 30 | 343 | mancano 313 | 100,9 |
| 11 | 29 | 209 | mancano 180 | 72,5 |
| 87 | 27 | 330 | mancano 303 | 88,6 |
| 66 | 25 | 413 | mancano 388 | 80,9 |
| 33 | 24 | 389 | mancano 365 | 94,4 |
| 15 | 22 | 340 | mancano 318 | 74,7 |
| 68 | 21 | 326 | mancano 305 | 86,9 |
| 71 | 20 | 253 | mancano 233 | 80,2 |
| 90 | 19 | 352 | mancano 333 | 90,5 |
| 18 | 18 | 538 | mancano 520 | 79,7 |
| 29 | 16 | 409 | mancano 393 | 86,0 |
| 70 | 15 | 467 | mancano 452 | 99,1 |
| 77 | 14 | 312 | mancano 298 | 92,4 |
| 42 | 13 | 323 | mancano 310 | 96,3 |
| 82 | 12 | 330 | mancano 318 | 82,0 |
| 32 | 10 | 408 | mancano 398 | 119,9 |
| 60 | 9 | 241 | mancano 232 | 73,5 |
| 88 | 7 | 400 | mancano 393 | 97,7 |
| 9 | 6 | 442 | mancano 436 | 107,3 |
| 57 | 5 | 659 | mancano 654 | 102,3 |
| 40 | 4 | 434 | mancano 430 | 80,6 |
| 49 | 3 | 562 | mancano 559 | 92,1 |
| 62 | 2 | 411 | mancano 409 | 74,6 |
| 17 | 1 | 291 | mancano 290 | 86,6 |
| 1 | 0 | 275 | mancano 275 | 68,4 |
La SuperStar
La SuperStar è estratta a parte, fra 90 numeri. Nell'archivio è presente dal 3 gennaio 2022.
SuperStar · tutto l'archivio: 902 estrazioni, dal 3 gennaio 2022 al 12 settembre 2026.
Uscite attese per ogni numero: 10,0. Nella norma del caso: da 4 a 17 uscite (il 95% dei valori che darebbe un'estrazione a caso). Fuori dalla fascia ora: 3 numeri su 90; col puro caso se ne aspettano circa 2,2.
| NumeroN. | Uscite | Attese | Scarto | Rispetto al casoCaso |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 10,0 | +10,0 | sopra la normasopra |
| 49 | 19 | 10,0 | +9,0 | sopra la normasopra |
| 52 | 17 | 10,0 | +7,0 | nella normanorma |
| 16 | 15 | 10,0 | +5,0 | nella normanorma |
| 45 | 15 | 10,0 | +5,0 | nella normanorma |
| 70 | 15 | 10,0 | +5,0 | nella normanorma |
| 3 | 14 | 10,0 | +4,0 | nella normanorma |
| 31 | 14 | 10,0 | +4,0 | nella normanorma |
| 47 | 14 | 10,0 | +4,0 | nella normanorma |
| 54 | 14 | 10,0 | +4,0 | nella normanorma |
| 5 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 20 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 21 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 40 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 44 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 62 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 64 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 69 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 72 | 13 | 10,0 | +3,0 | nella normanorma |
| 6 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 8 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 43 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 51 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 57 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 77 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 80 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 82 | 12 | 10,0 | +2,0 | nella normanorma |
| 2 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 12 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 13 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 19 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 24 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 30 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 32 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 36 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 55 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 59 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 74 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 81 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 83 | 11 | 10,0 | +1,0 | nella normanorma |
| 9 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 14 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 22 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 34 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 35 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 39 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 53 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 73 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 75 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 79 | 10 | 10,0 | 0,0 | nella normanorma |
| 29 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 37 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 50 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 56 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 58 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 66 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 88 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 90 | 9 | 10,0 | −1,0 | nella normanorma |
| 7 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 10 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 17 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 26 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 42 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 48 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 61 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 85 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 86 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 89 | 8 | 10,0 | −2,0 | nella normanorma |
| 4 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 15 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 23 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 25 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 27 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 28 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 38 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 41 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 60 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 65 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
| 67 | 7 | 10,0 | −3,0 | nella normanorma |
