In questa pagina
Scegli ruota e periodo
I ritardatari di oggi, ruota per ruota
Per ogni ruota i cinque numeri che mancano da più estrazioni, e il ritardo più lungo mai registrato sulla ruota (fra due uscite, dal 1939; per la Nazionale dal 2005).
| Ruota | I 5 ritardatari (e il ritardo) | Record della ruota |
|---|---|---|
| Bari | 67166 2191 1288 660 2856 | 201 (il 21) |
| Cagliari | 1163 2661 3749 8247 4946 | 210 (il 76) |
| Firenze | 6696 2493 7481 4980 3744 | 198 (il 82) |
| Genova | 2178 5474 1252 348 7045 | 184 (il 38) |
| Milano | 5770 6764 8462 8256 1241 | 181 (il 30) |
| Napoli | 1170 7860 1756 8655 4653 | 168 (il 8) |
| Palermo | 1393 6876 2063 2657 1653 | 185 (il 22) |
| Roma | 1382 3065 2148 2448 546 | 177 (il 69) |
| Torino | 2587 368 4455 8145 1944 | 171 (il 54) |
| Venezia | 31124 6864 6759 8649 6045 | 182 (il 53) |
| Nazionale | 7898 8568 5467 5760 6955 | 257 (il 53) |
Tutti i 90 numeri di una ruota
Scegli la ruota e il periodo qui sopra: la tabella si rifà con ritardo attuale, record, quanto manca al record e ritardo medio di ogni numero.
Bari · tutto l'archivio: 7.379 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
| NumeroN. | Ritardo attualeRitardo | Record | Al record | Ritardo medioMedio |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 166 | 116 | superato di 50 | 17,3 |
| 21 | 91 | 201 | mancano 110 | 18,7 |
| 12 | 88 | 94 | mancano 6 | 16,6 |
| 6 | 60 | 126 | mancano 66 | 18,3 |
| 28 | 56 | 139 | mancano 83 | 18,5 |
| 85 | 56 | 135 | mancano 79 | 16,5 |
| 7 | 52 | 146 | mancano 94 | 18,5 |
| 18 | 47 | 98 | mancano 51 | 17,4 |
| 23 | 47 | 113 | mancano 66 | 16,9 |
| 84 | 47 | 137 | mancano 90 | 16,2 |
| 34 | 44 | 102 | mancano 58 | 15,8 |
| 90 | 39 | 83 | mancano 44 | 17,5 |
| 35 | 36 | 121 | mancano 85 | 16,8 |
| 48 | 36 | 108 | mancano 72 | 15,1 |
| 32 | 35 | 111 | mancano 76 | 18,0 |
| 88 | 35 | 86 | mancano 51 | 16,1 |
| 37 | 34 | 142 | mancano 108 | 16,3 |
| 9 | 33 | 78 | mancano 45 | 16,5 |
| 39 | 32 | 103 | mancano 71 | 18,1 |
| 45 | 31 | 133 | mancano 102 | 19,3 |
| 57 | 30 | 87 | mancano 57 | 18,3 |
| 25 | 29 | 140 | mancano 111 | 19,4 |
| 66 | 29 | 117 | mancano 88 | 15,6 |
| 80 | 28 | 96 | mancano 68 | 18,0 |
| 68 | 27 | 82 | mancano 55 | 16,5 |
| 1 | 25 | 90 | mancano 65 | 16,2 |
| 43 | 24 | 130 | mancano 106 | 18,3 |
| 49 | 24 | 109 | mancano 85 | 16,7 |
| 77 | 24 | 86 | mancano 62 | 17,5 |
| 58 | 23 | 114 | mancano 91 | 16,5 |
| 13 | 22 | 95 | mancano 73 | 17,3 |
| 33 | 22 | 113 | mancano 91 | 17,1 |
| 50 | 22 | 120 | mancano 98 | 17,6 |
| 78 | 21 | 201 | mancano 180 | 16,4 |
| 72 | 19 | 117 | mancano 98 | 17,7 |
| 82 | 19 | 193 | mancano 174 | 18,0 |
| 22 | 18 | 114 | mancano 96 | 16,0 |
| 17 | 17 | 124 | mancano 107 | 17,1 |
| 42 | 17 | 90 | mancano 73 | 18,0 |
| 51 | 16 | 93 | mancano 77 | 16,1 |
| 59 | 16 | 108 | mancano 92 | 15,7 |
| 86 | 15 | 124 | mancano 109 | 17,3 |
| 63 | 14 | 129 | mancano 115 | 18,2 |
| 87 | 14 | 101 | mancano 87 | 15,9 |
| 19 | 13 | 90 | mancano 77 | 17,6 |
| 81 | 13 | 98 | mancano 85 | 15,4 |
| 15 | 12 | 110 | mancano 98 | 15,6 |
| 24 | 12 | 116 | mancano 104 | 18,7 |
| 46 | 12 | 112 | mancano 100 | 16,9 |
| 10 | 11 | 130 | mancano 119 | 16,2 |
| 61 | 11 | 144 | mancano 133 | 16,4 |
| 70 | 11 | 105 | mancano 94 | 16,7 |
| 41 | 10 | 138 | mancano 128 | 18,8 |
| 79 | 10 | 124 | mancano 114 | 17,3 |
| 4 | 9 | 100 | mancano 91 | 16,2 |
| 47 | 9 | 106 | mancano 97 | 15,4 |
| 65 | 9 | 107 | mancano 98 | 17,0 |
| 89 | 9 | 89 | mancano 80 | 16,3 |
| 8 | 8 | 106 | mancano 98 | 16,8 |
| 36 | 8 | 92 | mancano 84 | 17,3 |
| 56 | 8 | 110 | mancano 102 | 17,0 |
| 64 | 8 | 105 | mancano 97 | 18,4 |
| 38 | 7 | 153 | mancano 146 | 18,5 |
| 60 | 7 | 85 | mancano 78 | 15,7 |
| 73 | 7 | 78 | mancano 71 | 17,4 |
| 30 | 6 | 92 | mancano 86 | 16,0 |
| 76 | 6 | 112 | mancano 106 | 17,9 |
| 26 | 5 | 105 | mancano 100 | 15,8 |
| 83 | 5 | 113 | mancano 108 | 16,9 |
| 27 | 4 | 109 | mancano 105 | 17,5 |
| 52 | 4 | 129 | mancano 125 | 18,0 |
| 55 | 4 | 196 | mancano 192 | 17,8 |
| 74 | 4 | 122 | mancano 118 | 16,1 |
| 75 | 4 | 97 | mancano 93 | 16,2 |
| 31 | 3 | 167 | mancano 164 | 17,2 |
| 54 | 3 | 100 | mancano 97 | 16,1 |
| 69 | 3 | 96 | mancano 93 | 16,1 |
| 20 | 2 | 135 | mancano 133 | 15,6 |
| 40 | 2 | 116 | mancano 114 | 15,5 |
| 62 | 2 | 101 | mancano 99 | 16,1 |
| 5 | 1 | 108 | mancano 107 | 16,7 |
| 11 | 1 | 110 | mancano 109 | 17,7 |
| 14 | 1 | 151 | mancano 150 | 16,5 |
| 16 | 1 | 120 | mancano 119 | 17,8 |
| 71 | 1 | 114 | mancano 113 | 17,1 |
| 2 | 0 | 104 | mancano 104 | 17,6 |
| 3 | 0 | 106 | mancano 106 | 16,6 |
| 29 | 0 | 107 | mancano 107 | 17,4 |
| 44 | 0 | 106 | mancano 106 | 16,9 |
| 53 | 0 | 103 | mancano 103 | 16,3 |
Come leggere questi numeri
- Ritardo attuale: le estrazioni passate dall'ultima uscita del numero sulla ruota. «18+» vuol dire che nel periodo scelto il numero non è mai uscito.
- Record: il ritardo più lungo fra due uscite nel periodo. Se il ritardo attuale lo supera, il numero sta facendo il suo ritardo più lungo del periodo.
- Uscite attese: estrazioni × 5 / 90. Uno scarto di qualche decina su migliaia di estrazioni è normale: per questo c'è la fascia «nella norma del caso».
- Nessun numero è «dovuto»: un ritardo lungo non rende più probabile l'uscita.
Le pagine delle ruote
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Nessun software o metodo statistico può garantire vincite: le probabilità di ogni estrazione restano quelle teoriche, indipendentemente dalla storia delle estrazioni precedenti. Gioca con moderazione. Per un aiuto: numero verde ISS 800 558 822.