In questa pagina
Scegli ruota e periodo
L'ambo più uscito e il più in ritardo di ogni ruota
Su tutto l'archivio di ogni ruota (dal 1939, la Nazionale dal 2005).
| Ruota | Ambo più uscito | Ambo più in ritardo |
|---|---|---|
| Bari | 487 37 volte | 1639 3.473 estr. |
| Cagliari | 2733 35 volte | 1077 3.565 estr. |
| Firenze | 7284 38 volte | 5057 4.357 estr. |
| Genova | 5186 37 volte | 4788 3.030 estr. |
| Milano | 1582 37 volte | 4263 4.080 estr. |
| Napoli | 957 36 volte | 1081 3.245 estr. |
| Palermo | 211 36 volte | 931 3.297 estr. |
| Roma | 4045 36 volte | 1642 5.219 estr. |
| Torino | 4851 41 volte | 2079 2.616 estr. |
| Venezia | 763 38 volte | 7579 4.579 estr. |
| Nazionale | 646 21 volte | 5988 3.429 estr. |
Gli ambi di una ruota
Bari · tutto l'archivio: 7.379 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Ogni estrazione contiene 10 ambi: ogni ambo ne aspetta 18,4 nel periodo.
Gli ambi più usciti
| Ambo | Uscite |
|---|---|
| 487 | 37 |
| 4774 | 37 |
| 1022 | 33 |
| 5575 | 33 |
| 6688 | 33 |
| 475 | 32 |
| 920 | 32 |
| 1540 | 32 |
| 1934 | 32 |
| 3181 | 32 |
Gli ambi più in ritardo
| Ambo | Ritardo |
|---|---|
| 1639 | 3.473 |
| 3164 | 3.180 |
| 1738 | 3.122 |
| 360 | 2.727 |
| 376 | 2.661 |
| 1256 | 2.620 |
| 2183 | 2.619 |
| 4184 | 2.569 |
| 2841 | 2.566 |
| 6673 | 2.515 |
Tutti i 4.005 ambi sono usciti almeno una volta nel periodo.
Come leggere questi numeri
Un ambo ha 10 probabilità su 4.005 di uscire a ogni estrazione di una ruota: uno su 400 circa. Con 4.005 ambi possibili, che il più uscito superi di molto la media è normale.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Nessun software o metodo statistico può garantire vincite: le probabilità di ogni estrazione restano quelle teoriche, indipendentemente dalla storia delle estrazioni precedenti. Gioca con moderazione. Per un aiuto: numero verde ISS 800 558 822.