In questa pagina
Scegli ruota e periodo
Le ultime estrazioni
Le ultime dieci estrazioni della ruota di Bari, con i numeri nell'ordine in cui sono usciti.
| Data | Numeri estratti (in ordine di estrazione) |
|---|---|
| 15/09/2026 | 32534429 |
| 12/09/2026 | 511161471 |
| 11/09/2026 | 5320406216 |
| 10/09/2026 | 3154146911 |
| 08/09/2026 | 5575527427 |
| 05/09/2026 | 2683406953 |
| 04/09/2026 | 7630752055 |
| 03/09/2026 | 7360388326 |
| 01/09/2026 | 56383664 |
| 29/08/2026 | 654748930 |
Ritardatari sulla ruota di Bari
Da quante estrazioni manca ogni numero sulla ruota di Bari, il suo ritardo più lungo nel periodo e quanto gli manca per raggiungerlo. Il ritardo medio di un numero, per la teoria, è di 17 estrazioni.
Bari · tutto l'archivio: 7.379 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
| NumeroN. | Ritardo attualeRitardo | Record | Al record | Ritardo medioMedio |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 166 | 116 | superato di 50 | 17,3 |
| 21 | 91 | 201 | mancano 110 | 18,7 |
| 12 | 88 | 94 | mancano 6 | 16,6 |
| 6 | 60 | 126 | mancano 66 | 18,3 |
| 28 | 56 | 139 | mancano 83 | 18,5 |
| 85 | 56 | 135 | mancano 79 | 16,5 |
| 7 | 52 | 146 | mancano 94 | 18,5 |
| 18 | 47 | 98 | mancano 51 | 17,4 |
| 23 | 47 | 113 | mancano 66 | 16,9 |
| 84 | 47 | 137 | mancano 90 | 16,2 |
| 34 | 44 | 102 | mancano 58 | 15,8 |
| 90 | 39 | 83 | mancano 44 | 17,5 |
| 35 | 36 | 121 | mancano 85 | 16,8 |
| 48 | 36 | 108 | mancano 72 | 15,1 |
| 32 | 35 | 111 | mancano 76 | 18,0 |
| 88 | 35 | 86 | mancano 51 | 16,1 |
| 37 | 34 | 142 | mancano 108 | 16,3 |
| 9 | 33 | 78 | mancano 45 | 16,5 |
| 39 | 32 | 103 | mancano 71 | 18,1 |
| 45 | 31 | 133 | mancano 102 | 19,3 |
| 57 | 30 | 87 | mancano 57 | 18,3 |
| 25 | 29 | 140 | mancano 111 | 19,4 |
| 66 | 29 | 117 | mancano 88 | 15,6 |
| 80 | 28 | 96 | mancano 68 | 18,0 |
| 68 | 27 | 82 | mancano 55 | 16,5 |
| 1 | 25 | 90 | mancano 65 | 16,2 |
| 43 | 24 | 130 | mancano 106 | 18,3 |
| 49 | 24 | 109 | mancano 85 | 16,7 |
| 77 | 24 | 86 | mancano 62 | 17,5 |
| 58 | 23 | 114 | mancano 91 | 16,5 |
| 13 | 22 | 95 | mancano 73 | 17,3 |
| 33 | 22 | 113 | mancano 91 | 17,1 |
| 50 | 22 | 120 | mancano 98 | 17,6 |
| 78 | 21 | 201 | mancano 180 | 16,4 |
| 72 | 19 | 117 | mancano 98 | 17,7 |
| 82 | 19 | 193 | mancano 174 | 18,0 |
| 22 | 18 | 114 | mancano 96 | 16,0 |
| 17 | 17 | 124 | mancano 107 | 17,1 |
| 42 | 17 | 90 | mancano 73 | 18,0 |
| 51 | 16 | 93 | mancano 77 | 16,1 |
| 59 | 16 | 108 | mancano 92 | 15,7 |
| 86 | 15 | 124 | mancano 109 | 17,3 |
| 63 | 14 | 129 | mancano 115 | 18,2 |
| 87 | 14 | 101 | mancano 87 | 15,9 |
| 19 | 13 | 90 | mancano 77 | 17,6 |
| 81 | 13 | 98 | mancano 85 | 15,4 |
| 15 | 12 | 110 | mancano 98 | 15,6 |
| 24 | 12 | 116 | mancano 104 | 18,7 |
| 46 | 12 | 112 | mancano 100 | 16,9 |
| 10 | 11 | 130 | mancano 119 | 16,2 |
| 61 | 11 | 144 | mancano 133 | 16,4 |
| 70 | 11 | 105 | mancano 94 | 16,7 |
| 41 | 10 | 138 | mancano 128 | 18,8 |
| 79 | 10 | 124 | mancano 114 | 17,3 |
| 4 | 9 | 100 | mancano 91 | 16,2 |
| 47 | 9 | 106 | mancano 97 | 15,4 |
| 65 | 9 | 107 | mancano 98 | 17,0 |
| 89 | 9 | 89 | mancano 80 | 16,3 |
| 8 | 8 | 106 | mancano 98 | 16,8 |
| 36 | 8 | 92 | mancano 84 | 17,3 |
| 56 | 8 | 110 | mancano 102 | 17,0 |
| 64 | 8 | 105 | mancano 97 | 18,4 |
| 38 | 7 | 153 | mancano 146 | 18,5 |
| 60 | 7 | 85 | mancano 78 | 15,7 |
| 73 | 7 | 78 | mancano 71 | 17,4 |
| 30 | 6 | 92 | mancano 86 | 16,0 |
| 76 | 6 | 112 | mancano 106 | 17,9 |
| 26 | 5 | 105 | mancano 100 | 15,8 |
| 83 | 5 | 113 | mancano 108 | 16,9 |
| 27 | 4 | 109 | mancano 105 | 17,5 |
| 52 | 4 | 129 | mancano 125 | 18,0 |
| 55 | 4 | 196 | mancano 192 | 17,8 |
| 74 | 4 | 122 | mancano 118 | 16,1 |
| 75 | 4 | 97 | mancano 93 | 16,2 |
| 31 | 3 | 167 | mancano 164 | 17,2 |
| 54 | 3 | 100 | mancano 97 | 16,1 |
| 69 | 3 | 96 | mancano 93 | 16,1 |
| 20 | 2 | 135 | mancano 133 | 15,6 |
| 40 | 2 | 116 | mancano 114 | 15,5 |
| 62 | 2 | 101 | mancano 99 | 16,1 |
| 5 | 1 | 108 | mancano 107 | 16,7 |
| 11 | 1 | 110 | mancano 109 | 17,7 |
| 14 | 1 | 151 | mancano 150 | 16,5 |
| 16 | 1 | 120 | mancano 119 | 17,8 |
| 71 | 1 | 114 | mancano 113 | 17,1 |
| 2 | 0 | 104 | mancano 104 | 17,6 |
| 3 | 0 | 106 | mancano 106 | 16,6 |
| 29 | 0 | 107 | mancano 107 | 17,4 |
| 44 | 0 | 106 | mancano 106 | 16,9 |
| 53 | 0 | 103 | mancano 103 | 16,3 |
Frequenze: quante volte è uscito ogni numero
Le uscite di ogni numero confrontate con quelle attese. La fascia «nella norma» è calcolata con la binomiale esatta: è l'intervallo in cui cade il 95% dei risultati di un'estrazione fatta a caso.
Bari · tutto l'archivio: 7.379 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Uscite attese per ogni numero: 409,9. Nella norma del caso: da 372 a 449 uscite (il 95% dei valori che darebbe un'estrazione a caso). Fuori dalla fascia ora: 6 numeri su 90; col puro caso se ne aspettano circa 4,3.
| NumeroN. | Uscite | Attese | Scarto | Rispetto al casoCaso |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 456 | 409,9 | +46,1 | sopra la normasopra |
| 47 | 451 | 409,9 | +41,1 | sopra la normasopra |
| 81 | 451 | 409,9 | +41,1 | sopra la normasopra |
| 20 | 446 | 409,9 | +36,1 | nella normanorma |
| 40 | 446 | 409,9 | +36,1 | nella normanorma |
| 15 | 442 | 409,9 | +32,1 | nella normanorma |
| 60 | 442 | 409,9 | +32,1 | nella normanorma |
| 59 | 441 | 409,9 | +31,1 | nella normanorma |
| 66 | 440 | 409,9 | +30,1 | nella normanorma |
| 26 | 439 | 409,9 | +29,1 | nella normanorma |
| 34 | 436 | 409,9 | +26,1 | nella normanorma |
| 87 | 436 | 409,9 | +26,1 | nella normanorma |
| 22 | 435 | 409,9 | +25,1 | nella normanorma |
| 30 | 433 | 409,9 | +23,1 | nella normanorma |
| 54 | 433 | 409,9 | +23,1 | nella normanorma |
| 69 | 433 | 409,9 | +23,1 | nella normanorma |
| 51 | 432 | 409,9 | +22,1 | nella normanorma |
| 62 | 432 | 409,9 | +22,1 | nella normanorma |
| 74 | 432 | 409,9 | +22,1 | nella normanorma |
| 75 | 430 | 409,9 | +20,1 | nella normanorma |
| 1 | 429 | 409,9 | +19,1 | nella normanorma |
| 88 | 429 | 409,9 | +19,1 | nella normanorma |
| 10 | 427 | 409,9 | +17,1 | nella normanorma |
| 84 | 427 | 409,9 | +17,1 | nella normanorma |
| 4 | 426 | 409,9 | +16,1 | nella normanorma |
| 53 | 426 | 409,9 | +16,1 | nella normanorma |
| 89 | 426 | 409,9 | +16,1 | nella normanorma |
| 37 | 424 | 409,9 | +14,1 | nella normanorma |
| 78 | 422 | 409,9 | +12,1 | nella normanorma |
| 14 | 421 | 409,9 | +11,1 | nella normanorma |
| 58 | 421 | 409,9 | +11,1 | nella normanorma |
| 61 | 421 | 409,9 | +11,1 | nella normanorma |
| 68 | 421 | 409,9 | +11,1 | nella normanorma |
| 3 | 420 | 409,9 | +10,1 | nella normanorma |
| 9 | 420 | 409,9 | +10,1 | nella normanorma |
| 85 | 420 | 409,9 | +10,1 | nella normanorma |
| 70 | 418 | 409,9 | +8,1 | nella normanorma |
| 49 | 417 | 409,9 | +7,1 | nella normanorma |
| 5 | 416 | 409,9 | +6,1 | nella normanorma |
| 12 | 414 | 409,9 | +4,1 | nella normanorma |
| 8 | 412 | 409,9 | +2,1 | nella normanorma |
| 35 | 412 | 409,9 | +2,1 | nella normanorma |
| 46 | 411 | 409,9 | +1,1 | nella normanorma |
| 65 | 411 | 409,9 | +1,1 | nella normanorma |
| 23 | 410 | 409,9 | +0,1 | nella normanorma |
| 44 | 410 | 409,9 | +0,1 | nella normanorma |
| 83 | 410 | 409,9 | +0,1 | nella normanorma |
| 56 | 409 | 409,9 | −0,9 | nella normanorma |
| 71 | 409 | 409,9 | −0,9 | nella normanorma |
| 17 | 407 | 409,9 | −2,9 | nella normanorma |
| 33 | 407 | 409,9 | −2,9 | nella normanorma |
| 31 | 405 | 409,9 | −4,9 | nella normanorma |
| 79 | 404 | 409,9 | −5,9 | nella normanorma |
| 13 | 403 | 409,9 | −6,9 | nella normanorma |
| 36 | 403 | 409,9 | −6,9 | nella normanorma |
| 86 | 403 | 409,9 | −6,9 | nella normanorma |
| 29 | 401 | 409,9 | −8,9 | nella normanorma |
| 73 | 401 | 409,9 | −8,9 | nella normanorma |
| 18 | 400 | 409,9 | −9,9 | nella normanorma |
| 27 | 399 | 409,9 | −10,9 | nella normanorma |
| 2 | 398 | 409,9 | −11,9 | nella normanorma |
| 77 | 398 | 409,9 | −11,9 | nella normanorma |
| 19 | 397 | 409,9 | −12,9 | nella normanorma |
| 90 | 397 | 409,9 | −12,9 | nella normanorma |
| 11 | 395 | 409,9 | −14,9 | nella normanorma |
| 50 | 395 | 409,9 | −14,9 | nella normanorma |
| 67 | 395 | 409,9 | −14,9 | nella normanorma |
| 16 | 394 | 409,9 | −15,9 | nella normanorma |
| 55 | 393 | 409,9 | −16,9 | nella normanorma |
| 72 | 393 | 409,9 | −16,9 | nella normanorma |
| 76 | 391 | 409,9 | −18,9 | nella normanorma |
| 82 | 389 | 409,9 | −20,9 | nella normanorma |
| 52 | 388 | 409,9 | −21,9 | nella normanorma |
| 42 | 387 | 409,9 | −22,9 | nella normanorma |
| 32 | 386 | 409,9 | −23,9 | nella normanorma |
| 80 | 386 | 409,9 | −23,9 | nella normanorma |
| 39 | 384 | 409,9 | −25,9 | nella normanorma |
| 63 | 384 | 409,9 | −25,9 | nella normanorma |
| 64 | 380 | 409,9 | −29,9 | nella normanorma |
| 6 | 379 | 409,9 | −30,9 | nella normanorma |
| 38 | 379 | 409,9 | −30,9 | nella normanorma |
| 43 | 379 | 409,9 | −30,9 | nella normanorma |
| 57 | 379 | 409,9 | −30,9 | nella normanorma |
| 7 | 377 | 409,9 | −32,9 | nella normanorma |
| 28 | 377 | 409,9 | −32,9 | nella normanorma |
| 24 | 373 | 409,9 | −36,9 | nella normanorma |
| 41 | 373 | 409,9 | −36,9 | nella normanorma |
| 21 | 370 | 409,9 | −39,9 | sotto la normasotto |
| 45 | 362 | 409,9 | −47,9 | sotto la normasotto |
| 25 | 359 | 409,9 | −50,9 | sotto la normasotto |
La mappa dei 90 numeri
I 90 numeri come sul tabellone: il colore dice se un numero è uscito più (rosso) o meno (blu) del previsto, oppure, scegliendo «Ritardo attuale», da quanto manca. Tocca un numero per vedere quando è uscito.
Bari · tutto l'archivio: 7.379 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Ambi: le coppie più uscite e più in ritardo
Bari · tutto l'archivio: 7.379 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Ogni estrazione contiene 10 ambi: ogni ambo ne aspetta 18,4 nel periodo.
Gli ambi più usciti
| Ambo | Uscite |
|---|---|
| 487 | 37 |
| 4774 | 37 |
| 1022 | 33 |
| 5575 | 33 |
| 6688 | 33 |
| 475 | 32 |
| 920 | 32 |
| 1540 | 32 |
| 1934 | 32 |
| 3181 | 32 |
Gli ambi più in ritardo
| Ambo | Ritardo |
|---|---|
| 1639 | 3.473 |
| 3164 | 3.180 |
| 1738 | 3.122 |
| 360 | 2.727 |
| 376 | 2.661 |
| 1256 | 2.620 |
| 2183 | 2.619 |
| 4184 | 2.569 |
| 2841 | 2.566 |
| 6673 | 2.515 |
Tutti i 4.005 ambi sono usciti almeno una volta nel periodo.
Il ciclo dei 90 in corso
Il ciclo dei 90 è il numero di estrazioni che servono perché escano tutti i 90 numeri. Quello in corso è iniziato dopo la chiusura del precedente.
Bari · ciclo in corso (si conta su tutto l'archivio, il periodo scelto non conta).
Dal 7 gennaio 1939 si sono chiusi 81 cicli: durata media 89,6 estrazioni, il più breve 55, il più lungo 196.
Quando è uscito? La scheda di un numero
Scegli un numero: le sue ultime uscite sulla ruota di Bari, i ritardi fra un'uscita e l'altra e quello in corso.
Il 67 · Bari · tutto l'archivio.
Le ultime uscite
| Data | Estrazione | Ritardo prima |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | 8075846737 | 14 |
| 03/11/2025 | 8028116750 | 39 |
| 23/08/2025 | 675414512 | 23 |
| 12/07/2025 | 6730668947 | 4 |
| 04/07/2025 | 84567283 | 4 |
| 26/06/2025 | 4667855141 | 3 |
| 19/06/2025 | 3264673017 | 3 |
| 12/06/2025 | 261667812 | 47 |
| 20/03/2025 | 4967567680 | 24 |
| 04/02/2025 | 4967398968 | 0 |
| 01/02/2025 | 8317126785 | 4 |
| 24/01/2025 | 6735466043 | 10 |
Come leggere questi numeri
- Ritardo attuale: le estrazioni passate dall'ultima uscita del numero sulla ruota. «18+» vuol dire che nel periodo scelto il numero non è mai uscito.
- Record: il ritardo più lungo fra due uscite nel periodo. Se il ritardo attuale lo supera, il numero sta facendo il suo ritardo più lungo del periodo.
- Uscite attese: estrazioni × 5 / 90. Uno scarto di qualche decina su migliaia di estrazioni è normale: per questo c'è la fascia «nella norma del caso».
- Nessun numero è «dovuto»: un ritardo lungo non rende più probabile l'uscita.
Le altre ruote
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Nessun software o metodo statistico può garantire vincite: le probabilità di ogni estrazione restano quelle teoriche, indipendentemente dalla storia delle estrazioni precedenti. Gioca con moderazione. Per un aiuto: numero verde ISS 800 558 822.