In questa pagina
Scegli ruota e periodo
Le ultime estrazioni
Le ultime dieci estrazioni della ruota di Palermo, con i numeri nell'ordine in cui sono usciti.
| Data | Numeri estratti (in ordine di estrazione) |
|---|---|
| 15/09/2026 | 453922831 |
| 12/09/2026 | 5214589037 |
| 11/09/2026 | 769194865 |
| 10/09/2026 | 868764112 |
| 08/09/2026 | 638148512 |
| 05/09/2026 | 6178141724 |
| 04/09/2026 | 665853745 |
| 03/09/2026 | 8376464982 |
| 01/09/2026 | 421736758 |
| 29/08/2026 | 398615718 |
Ritardatari sulla ruota di Palermo
Da quante estrazioni manca ogni numero sulla ruota di Palermo, il suo ritardo più lungo nel periodo e quanto gli manca per raggiungerlo. Il ritardo medio di un numero, per la teoria, è di 17 estrazioni.
Palermo · tutto l'archivio: 7.352 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
| NumeroN. | Ritardo attualeRitardo | Record | Al record | Ritardo medioMedio |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 93 | 112 | mancano 19 | 16,1 |
| 68 | 76 | 94 | mancano 18 | 16,2 |
| 20 | 63 | 123 | mancano 60 | 16,7 |
| 26 | 57 | 101 | mancano 44 | 15,8 |
| 16 | 53 | 107 | mancano 54 | 17,1 |
| 51 | 52 | 94 | mancano 42 | 18,3 |
| 74 | 47 | 90 | mancano 43 | 16,1 |
| 21 | 46 | 105 | mancano 59 | 16,1 |
| 67 | 45 | 109 | mancano 64 | 16,0 |
| 41 | 44 | 104 | mancano 60 | 16,0 |
| 77 | 41 | 111 | mancano 70 | 17,0 |
| 88 | 41 | 92 | mancano 51 | 17,9 |
| 10 | 37 | 127 | mancano 90 | 18,8 |
| 54 | 36 | 108 | mancano 72 | 15,8 |
| 6 | 31 | 124 | mancano 93 | 15,8 |
| 29 | 31 | 150 | mancano 119 | 17,3 |
| 30 | 31 | 118 | mancano 87 | 16,0 |
| 44 | 30 | 107 | mancano 77 | 16,8 |
| 34 | 29 | 118 | mancano 89 | 16,8 |
| 47 | 28 | 125 | mancano 97 | 17,1 |
| 3 | 27 | 98 | mancano 71 | 17,3 |
| 35 | 27 | 133 | mancano 106 | 17,7 |
| 32 | 25 | 125 | mancano 100 | 17,8 |
| 9 | 23 | 100 | mancano 77 | 17,8 |
| 50 | 23 | 108 | mancano 85 | 17,5 |
| 4 | 21 | 85 | mancano 64 | 17,4 |
| 27 | 21 | 170 | mancano 149 | 18,7 |
| 60 | 19 | 84 | mancano 65 | 16,1 |
| 33 | 18 | 97 | mancano 79 | 17,3 |
| 72 | 18 | 108 | mancano 90 | 17,3 |
| 89 | 18 | 120 | mancano 102 | 16,3 |
| 53 | 17 | 128 | mancano 111 | 17,7 |
| 62 | 16 | 117 | mancano 101 | 17,2 |
| 25 | 15 | 97 | mancano 82 | 16,7 |
| 40 | 15 | 94 | mancano 79 | 16,8 |
| 23 | 14 | 88 | mancano 74 | 16,8 |
| 28 | 14 | 123 | mancano 109 | 16,6 |
| 84 | 14 | 94 | mancano 80 | 18,7 |
| 1 | 13 | 113 | mancano 100 | 18,0 |
| 79 | 13 | 104 | mancano 91 | 17,7 |
| 80 | 13 | 88 | mancano 75 | 17,2 |
| 81 | 13 | 106 | mancano 93 | 16,3 |
| 15 | 12 | 108 | mancano 96 | 16,4 |
| 43 | 12 | 92 | mancano 80 | 17,1 |
| 55 | 12 | 80 | mancano 68 | 16,2 |
| 73 | 12 | 77 | mancano 65 | 16,6 |
| 59 | 11 | 104 | mancano 93 | 17,2 |
| 38 | 10 | 114 | mancano 104 | 15,7 |
| 56 | 10 | 112 | mancano 102 | 15,8 |
| 70 | 10 | 112 | mancano 102 | 17,7 |
| 71 | 10 | 141 | mancano 131 | 17,5 |
| 18 | 9 | 106 | mancano 97 | 16,3 |
| 57 | 9 | 98 | mancano 89 | 17,2 |
| 36 | 8 | 108 | mancano 100 | 17,9 |
| 42 | 8 | 108 | mancano 100 | 16,0 |
| 75 | 8 | 113 | mancano 105 | 17,2 |
| 46 | 7 | 131 | mancano 124 | 18,4 |
| 49 | 7 | 97 | mancano 90 | 16,6 |
| 76 | 7 | 75 | mancano 68 | 15,9 |
| 82 | 7 | 143 | mancano 136 | 17,5 |
| 83 | 7 | 116 | mancano 109 | 17,3 |
| 5 | 6 | 161 | mancano 155 | 19,1 |
| 66 | 6 | 90 | mancano 84 | 16,8 |
| 17 | 5 | 94 | mancano 89 | 17,4 |
| 24 | 5 | 98 | mancano 93 | 16,9 |
| 61 | 5 | 129 | mancano 124 | 16,6 |
| 78 | 5 | 134 | mancano 129 | 16,2 |
| 12 | 4 | 111 | mancano 107 | 16,5 |
| 63 | 4 | 129 | mancano 125 | 17,1 |
| 85 | 4 | 118 | mancano 114 | 17,5 |
| 2 | 3 | 83 | mancano 80 | 15,5 |
| 11 | 3 | 118 | mancano 115 | 17,2 |
| 64 | 3 | 121 | mancano 118 | 16,8 |
| 86 | 3 | 87 | mancano 84 | 15,8 |
| 87 | 3 | 136 | mancano 133 | 15,6 |
| 7 | 2 | 106 | mancano 104 | 17,1 |
| 19 | 2 | 96 | mancano 94 | 17,3 |
| 48 | 2 | 128 | mancano 126 | 17,4 |
| 65 | 2 | 94 | mancano 92 | 15,7 |
| 69 | 2 | 107 | mancano 105 | 17,7 |
| 14 | 1 | 83 | mancano 82 | 17,9 |
| 37 | 1 | 133 | mancano 132 | 17,7 |
| 52 | 1 | 96 | mancano 95 | 18,6 |
| 58 | 1 | 131 | mancano 130 | 16,2 |
| 90 | 1 | 133 | mancano 132 | 16,2 |
| 8 | 0 | 133 | mancano 133 | 17,2 |
| 22 | 0 | 185 | mancano 185 | 18,0 |
| 31 | 0 | 81 | mancano 81 | 18,3 |
| 39 | 0 | 116 | mancano 116 | 17,0 |
| 45 | 0 | 110 | mancano 110 | 17,0 |
Frequenze: quante volte è uscito ogni numero
Le uscite di ogni numero confrontate con quelle attese. La fascia «nella norma» è calcolata con la binomiale esatta: è l'intervallo in cui cade il 95% dei risultati di un'estrazione fatta a caso.
Palermo · tutto l'archivio: 7.352 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Uscite attese per ogni numero: 408,4. Nella norma del caso: da 370 a 447 uscite (il 95% dei valori che darebbe un'estrazione a caso). Fuori dalla fascia ora: 1 numeri su 90; col puro caso se ne aspettano circa 4,2.
| NumeroN. | Uscite | Attese | Scarto | Rispetto al casoCaso |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 446 | 408,4 | +37,6 | nella normanorma |
| 87 | 441 | 408,4 | +32,6 | nella normanorma |
| 38 | 440 | 408,4 | +31,6 | nella normanorma |
| 65 | 440 | 408,4 | +31,6 | nella normanorma |
| 56 | 438 | 408,4 | +29,6 | nella normanorma |
| 86 | 437 | 408,4 | +28,6 | nella normanorma |
| 6 | 436 | 408,4 | +27,6 | nella normanorma |
| 26 | 434 | 408,4 | +25,6 | nella normanorma |
| 76 | 433 | 408,4 | +24,6 | nella normanorma |
| 30 | 432 | 408,4 | +23,6 | nella normanorma |
| 54 | 432 | 408,4 | +23,6 | nella normanorma |
| 42 | 431 | 408,4 | +22,6 | nella normanorma |
| 41 | 429 | 408,4 | +20,6 | nella normanorma |
| 60 | 429 | 408,4 | +20,6 | nella normanorma |
| 67 | 429 | 408,4 | +20,6 | nella normanorma |
| 90 | 429 | 408,4 | +20,6 | nella normanorma |
| 55 | 428 | 408,4 | +19,6 | nella normanorma |
| 74 | 428 | 408,4 | +19,6 | nella normanorma |
| 21 | 427 | 408,4 | +18,6 | nella normanorma |
| 58 | 427 | 408,4 | +18,6 | nella normanorma |
| 78 | 426 | 408,4 | +17,6 | nella normanorma |
| 13 | 425 | 408,4 | +16,6 | nella normanorma |
| 18 | 425 | 408,4 | +16,6 | nella normanorma |
| 89 | 425 | 408,4 | +16,6 | nella normanorma |
| 81 | 424 | 408,4 | +15,6 | nella normanorma |
| 68 | 422 | 408,4 | +13,6 | nella normanorma |
| 12 | 420 | 408,4 | +11,6 | nella normanorma |
| 15 | 419 | 408,4 | +10,6 | nella normanorma |
| 28 | 418 | 408,4 | +9,6 | nella normanorma |
| 49 | 418 | 408,4 | +9,6 | nella normanorma |
| 73 | 418 | 408,4 | +9,6 | nella normanorma |
| 25 | 416 | 408,4 | +7,6 | nella normanorma |
| 61 | 416 | 408,4 | +7,6 | nella normanorma |
| 66 | 414 | 408,4 | +5,6 | nella normanorma |
| 64 | 413 | 408,4 | +4,6 | nella normanorma |
| 23 | 412 | 408,4 | +3,6 | nella normanorma |
| 34 | 412 | 408,4 | +3,6 | nella normanorma |
| 40 | 412 | 408,4 | +3,6 | nella normanorma |
| 44 | 412 | 408,4 | +3,6 | nella normanorma |
| 20 | 411 | 408,4 | +2,6 | nella normanorma |
| 24 | 411 | 408,4 | +2,6 | nella normanorma |
| 39 | 409 | 408,4 | +0,6 | nella normanorma |
| 45 | 408 | 408,4 | −0,4 | nella normanorma |
| 43 | 407 | 408,4 | −1,4 | nella normanorma |
| 7 | 406 | 408,4 | −2,4 | nella normanorma |
| 47 | 406 | 408,4 | −2,4 | nella normanorma |
| 63 | 406 | 408,4 | −2,4 | nella normanorma |
| 77 | 406 | 408,4 | −2,4 | nella normanorma |
| 57 | 405 | 408,4 | −3,4 | nella normanorma |
| 8 | 404 | 408,4 | −4,4 | nella normanorma |
| 80 | 404 | 408,4 | −4,4 | nella normanorma |
| 11 | 403 | 408,4 | −5,4 | nella normanorma |
| 16 | 403 | 408,4 | −5,4 | nella normanorma |
| 19 | 403 | 408,4 | −5,4 | nella normanorma |
| 59 | 403 | 408,4 | −5,4 | nella normanorma |
| 62 | 402 | 408,4 | −6,4 | nella normanorma |
| 75 | 402 | 408,4 | −6,4 | nella normanorma |
| 72 | 401 | 408,4 | −7,4 | nella normanorma |
| 3 | 400 | 408,4 | −8,4 | nella normanorma |
| 29 | 400 | 408,4 | −8,4 | nella normanorma |
| 33 | 400 | 408,4 | −8,4 | nella normanorma |
| 83 | 400 | 408,4 | −8,4 | nella normanorma |
| 48 | 399 | 408,4 | −9,4 | nella normanorma |
| 17 | 398 | 408,4 | −10,4 | nella normanorma |
| 71 | 398 | 408,4 | −10,4 | nella normanorma |
| 82 | 398 | 408,4 | −10,4 | nella normanorma |
| 4 | 397 | 408,4 | −11,4 | nella normanorma |
| 85 | 397 | 408,4 | −11,4 | nella normanorma |
| 50 | 396 | 408,4 | −12,4 | nella normanorma |
| 37 | 394 | 408,4 | −14,4 | nella normanorma |
| 69 | 393 | 408,4 | −15,4 | nella normanorma |
| 35 | 392 | 408,4 | −16,4 | nella normanorma |
| 70 | 392 | 408,4 | −16,4 | nella normanorma |
| 79 | 392 | 408,4 | −16,4 | nella normanorma |
| 9 | 390 | 408,4 | −18,4 | nella normanorma |
| 14 | 390 | 408,4 | −18,4 | nella normanorma |
| 36 | 390 | 408,4 | −18,4 | nella normanorma |
| 53 | 390 | 408,4 | −18,4 | nella normanorma |
| 32 | 389 | 408,4 | −19,4 | nella normanorma |
| 1 | 386 | 408,4 | −22,4 | nella normanorma |
| 22 | 386 | 408,4 | −22,4 | nella normanorma |
| 88 | 385 | 408,4 | −23,4 | nella normanorma |
| 31 | 380 | 408,4 | −28,4 | nella normanorma |
| 46 | 380 | 408,4 | −28,4 | nella normanorma |
| 51 | 378 | 408,4 | −30,4 | nella normanorma |
| 52 | 376 | 408,4 | −32,4 | nella normanorma |
| 84 | 373 | 408,4 | −35,4 | nella normanorma |
| 27 | 372 | 408,4 | −36,4 | nella normanorma |
| 10 | 370 | 408,4 | −38,4 | nella normanorma |
| 5 | 366 | 408,4 | −42,4 | sotto la normasotto |
La mappa dei 90 numeri
I 90 numeri come sul tabellone: il colore dice se un numero è uscito più (rosso) o meno (blu) del previsto, oppure, scegliendo «Ritardo attuale», da quanto manca. Tocca un numero per vedere quando è uscito.
Palermo · tutto l'archivio: 7.352 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Ambi: le coppie più uscite e più in ritardo
Palermo · tutto l'archivio: 7.352 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Ogni estrazione contiene 10 ambi: ogni ambo ne aspetta 18,4 nel periodo.
Gli ambi più usciti
| Ambo | Uscite |
|---|---|
| 211 | 36 |
| 1858 | 34 |
| 7487 | 34 |
| 1554 | 33 |
| 8690 | 33 |
| 676 | 32 |
| 826 | 32 |
| 1367 | 32 |
| 6585 | 32 |
| 7688 | 32 |
Gli ambi più in ritardo
| Ambo | Ritardo |
|---|---|
| 931 | 3.297 |
| 4888 | 2.975 |
| 4663 | 2.846 |
| 6389 | 2.811 |
| 2256 | 2.776 |
| 6566 | 2.524 |
| 7089 | 2.491 |
| 5155 | 2.465 |
| 4675 | 2.455 |
| 6368 | 2.395 |
Tutti i 4.005 ambi sono usciti almeno una volta nel periodo.
Il ciclo dei 90 in corso
Il ciclo dei 90 è il numero di estrazioni che servono perché escano tutti i 90 numeri. Quello in corso è iniziato dopo la chiusura del precedente.
Palermo · ciclo in corso (si conta su tutto l'archivio, il periodo scelto non conta).
Dal 7 gennaio 1939 si sono chiusi 82 cicli: durata media 89,1 estrazioni, il più breve 46, il più lungo 180.
Quando è uscito? La scheda di un numero
Scegli un numero: le sue ultime uscite sulla ruota di Palermo, i ritardi fra un'uscita e l'altra e quello in corso.
Il 13 · Palermo · tutto l'archivio.
Le ultime uscite
| Data | Estrazione | Ritardo prima |
|---|---|---|
| 04/04/2026 | 2313207314 | 35 |
| 31/01/2026 | 1314874457 | 3 |
| 24/01/2026 | 975886513 | 32 |
| 28/11/2025 | 3126505113 | 16 |
| 30/10/2025 | 136534867 | 46 |
| 08/08/2025 | 5363818813 | 35 |
| 06/06/2025 | 1311863476 | 0 |
| 05/06/2025 | 2433651362 | 12 |
| 13/05/2025 | 668353113 | 7 |
| 29/04/2025 | 7437481338 | 15 |
| 01/04/2025 | 3713357985 | 0 |
| 29/03/2025 | 681317213 | 6 |
Come leggere questi numeri
- Ritardo attuale: le estrazioni passate dall'ultima uscita del numero sulla ruota. «18+» vuol dire che nel periodo scelto il numero non è mai uscito.
- Record: il ritardo più lungo fra due uscite nel periodo. Se il ritardo attuale lo supera, il numero sta facendo il suo ritardo più lungo del periodo.
- Uscite attese: estrazioni × 5 / 90. Uno scarto di qualche decina su migliaia di estrazioni è normale: per questo c'è la fascia «nella norma del caso».
- Nessun numero è «dovuto»: un ritardo lungo non rende più probabile l'uscita.
Le altre ruote
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Nessun software o metodo statistico può garantire vincite: le probabilità di ogni estrazione restano quelle teoriche, indipendentemente dalla storia delle estrazioni precedenti. Gioca con moderazione. Per un aiuto: numero verde ISS 800 558 822.