In questa pagina
Scegli ruota e periodo
Le ultime estrazioni
Le ultime dieci estrazioni della ruota di Roma, con i numeri nell'ordine in cui sono usciti.
| Data | Numeri estratti (in ordine di estrazione) |
|---|---|
| 15/09/2026 | 394145463 |
| 12/09/2026 | 666311077 |
| 11/09/2026 | 3844844753 |
| 10/09/2026 | 203281172 |
| 08/09/2026 | 8987116373 |
| 05/09/2026 | 8929173241 |
| 04/09/2026 | 527069281 |
| 03/09/2026 | 801631888 |
| 01/09/2026 | 8180702335 |
| 29/08/2026 | 2540527557 |
Ritardatari sulla ruota di Roma
Da quante estrazioni manca ogni numero sulla ruota di Roma, il suo ritardo più lungo nel periodo e quanto gli manca per raggiungerlo. Il ritardo medio di un numero, per la teoria, è di 17 estrazioni.
Roma · tutto l'archivio: 7.377 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
| NumeroN. | Ritardo attualeRitardo | Record | Al record | Ritardo medioMedio |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 82 | 94 | mancano 12 | 18,0 |
| 30 | 65 | 75 | mancano 10 | 17,4 |
| 21 | 48 | 111 | mancano 63 | 17,4 |
| 24 | 48 | 105 | mancano 57 | 16,2 |
| 5 | 46 | 113 | mancano 67 | 15,8 |
| 79 | 45 | 134 | mancano 89 | 15,1 |
| 14 | 43 | 103 | mancano 60 | 16,7 |
| 33 | 41 | 95 | mancano 54 | 16,6 |
| 19 | 40 | 115 | mancano 75 | 16,8 |
| 45 | 36 | 129 | mancano 93 | 16,4 |
| 71 | 34 | 108 | mancano 74 | 17,8 |
| 2 | 32 | 79 | mancano 47 | 17,7 |
| 42 | 32 | 125 | mancano 93 | 18,0 |
| 22 | 29 | 83 | mancano 54 | 16,6 |
| 48 | 29 | 94 | mancano 65 | 17,2 |
| 50 | 29 | 109 | mancano 80 | 16,5 |
| 67 | 28 | 106 | mancano 78 | 16,4 |
| 86 | 26 | 102 | mancano 76 | 16,1 |
| 78 | 25 | 95 | mancano 70 | 18,0 |
| 62 | 24 | 156 | mancano 132 | 15,8 |
| 26 | 22 | 110 | mancano 88 | 18,3 |
| 27 | 22 | 132 | mancano 110 | 17,6 |
| 3 | 21 | 96 | mancano 75 | 17,4 |
| 49 | 21 | 92 | mancano 71 | 17,7 |
| 82 | 21 | 96 | mancano 75 | 15,8 |
| 85 | 21 | 113 | mancano 92 | 15,9 |
| 55 | 19 | 88 | mancano 69 | 16,9 |
| 58 | 19 | 97 | mancano 78 | 18,4 |
| 74 | 18 | 86 | mancano 68 | 16,8 |
| 9 | 17 | 102 | mancano 85 | 16,2 |
| 43 | 17 | 97 | mancano 80 | 16,2 |
| 68 | 17 | 130 | mancano 113 | 17,5 |
| 46 | 16 | 125 | mancano 109 | 17,3 |
| 61 | 16 | 91 | mancano 75 | 17,4 |
| 18 | 15 | 89 | mancano 74 | 16,7 |
| 56 | 15 | 109 | mancano 94 | 16,5 |
| 83 | 15 | 82 | mancano 67 | 15,8 |
| 15 | 14 | 96 | mancano 82 | 16,7 |
| 90 | 14 | 104 | mancano 90 | 15,8 |
| 34 | 13 | 140 | mancano 127 | 18,0 |
| 36 | 13 | 95 | mancano 82 | 17,0 |
| 59 | 13 | 140 | mancano 127 | 17,5 |
| 7 | 12 | 123 | mancano 111 | 19,0 |
| 60 | 12 | 143 | mancano 131 | 18,6 |
| 64 | 12 | 92 | mancano 80 | 16,7 |
| 12 | 11 | 109 | mancano 98 | 16,7 |
| 37 | 11 | 100 | mancano 89 | 18,1 |
| 51 | 11 | 131 | mancano 120 | 17,2 |
| 65 | 11 | 125 | mancano 114 | 17,0 |
| 76 | 10 | 117 | mancano 107 | 17,4 |
| 25 | 9 | 125 | mancano 116 | 16,0 |
| 40 | 9 | 99 | mancano 90 | 16,3 |
| 57 | 9 | 102 | mancano 93 | 17,6 |
| 75 | 9 | 129 | mancano 120 | 16,7 |
| 23 | 8 | 155 | mancano 147 | 18,5 |
| 35 | 8 | 126 | mancano 118 | 15,9 |
| 8 | 7 | 114 | mancano 107 | 16,0 |
| 16 | 7 | 129 | mancano 122 | 17,3 |
| 80 | 7 | 113 | mancano 106 | 17,2 |
| 88 | 7 | 104 | mancano 97 | 17,0 |
| 28 | 6 | 105 | mancano 99 | 17,6 |
| 52 | 6 | 93 | mancano 87 | 18,5 |
| 69 | 6 | 177 | mancano 171 | 16,8 |
| 70 | 6 | 93 | mancano 87 | 16,6 |
| 17 | 5 | 96 | mancano 91 | 16,8 |
| 29 | 5 | 135 | mancano 130 | 17,2 |
| 11 | 4 | 136 | mancano 132 | 16,6 |
| 73 | 4 | 107 | mancano 103 | 16,5 |
| 87 | 4 | 139 | mancano 135 | 17,9 |
| 89 | 4 | 133 | mancano 129 | 15,7 |
| 1 | 3 | 113 | mancano 110 | 17,1 |
| 20 | 3 | 107 | mancano 104 | 16,8 |
| 32 | 3 | 159 | mancano 156 | 17,5 |
| 72 | 3 | 105 | mancano 102 | 17,1 |
| 81 | 3 | 100 | mancano 97 | 16,0 |
| 38 | 2 | 85 | mancano 83 | 16,4 |
| 44 | 2 | 135 | mancano 133 | 18,0 |
| 47 | 2 | 109 | mancano 107 | 17,3 |
| 53 | 2 | 114 | mancano 112 | 18,0 |
| 84 | 2 | 110 | mancano 108 | 16,1 |
| 6 | 1 | 93 | mancano 92 | 16,6 |
| 10 | 1 | 100 | mancano 99 | 18,1 |
| 31 | 1 | 101 | mancano 100 | 16,3 |
| 66 | 1 | 114 | mancano 113 | 17,1 |
| 77 | 1 | 101 | mancano 100 | 18,3 |
| 4 | 0 | 119 | mancano 119 | 16,0 |
| 39 | 0 | 101 | mancano 101 | 17,3 |
| 41 | 0 | 99 | mancano 99 | 16,6 |
| 54 | 0 | 112 | mancano 112 | 17,4 |
| 63 | 0 | 118 | mancano 118 | 15,7 |
Frequenze: quante volte è uscito ogni numero
Le uscite di ogni numero confrontate con quelle attese. La fascia «nella norma» è calcolata con la binomiale esatta: è l'intervallo in cui cade il 95% dei risultati di un'estrazione fatta a caso.
Roma · tutto l'archivio: 7.377 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Uscite attese per ogni numero: 409,8. Nella norma del caso: da 372 a 449 uscite (il 95% dei valori che darebbe un'estrazione a caso). Fuori dalla fascia ora: 2 numeri su 90; col puro caso se ne aspettano circa 4,3.
| NumeroN. | Uscite | Attese | Scarto | Rispetto al casoCaso |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 455 | 409,8 | +45,2 | sopra la normasopra |
| 89 | 443 | 409,8 | +33,2 | nella normanorma |
| 63 | 441 | 409,8 | +31,2 | nella normanorma |
| 62 | 438 | 409,8 | +28,2 | nella normanorma |
| 82 | 438 | 409,8 | +28,2 | nella normanorma |
| 90 | 438 | 409,8 | +28,2 | nella normanorma |
| 35 | 437 | 409,8 | +27,2 | nella normanorma |
| 83 | 437 | 409,8 | +27,2 | nella normanorma |
| 5 | 435 | 409,8 | +25,2 | nella normanorma |
| 4 | 434 | 409,8 | +24,2 | nella normanorma |
| 81 | 434 | 409,8 | +24,2 | nella normanorma |
| 85 | 434 | 409,8 | +24,2 | nella normanorma |
| 25 | 432 | 409,8 | +22,2 | nella normanorma |
| 84 | 432 | 409,8 | +22,2 | nella normanorma |
| 86 | 431 | 409,8 | +21,2 | nella normanorma |
| 9 | 428 | 409,8 | +18,2 | nella normanorma |
| 43 | 428 | 409,8 | +18,2 | nella normanorma |
| 8 | 426 | 409,8 | +16,2 | nella normanorma |
| 24 | 426 | 409,8 | +16,2 | nella normanorma |
| 38 | 425 | 409,8 | +15,2 | nella normanorma |
| 40 | 425 | 409,8 | +15,2 | nella normanorma |
| 73 | 423 | 409,8 | +13,2 | nella normanorma |
| 31 | 422 | 409,8 | +12,2 | nella normanorma |
| 56 | 422 | 409,8 | +12,2 | nella normanorma |
| 45 | 421 | 409,8 | +11,2 | nella normanorma |
| 67 | 420 | 409,8 | +10,2 | nella normanorma |
| 6 | 419 | 409,8 | +9,2 | nella normanorma |
| 11 | 419 | 409,8 | +9,2 | nella normanorma |
| 41 | 419 | 409,8 | +9,2 | nella normanorma |
| 50 | 419 | 409,8 | +9,2 | nella normanorma |
| 70 | 419 | 409,8 | +9,2 | nella normanorma |
| 22 | 418 | 409,8 | +8,2 | nella normanorma |
| 18 | 417 | 409,8 | +7,2 | nella normanorma |
| 33 | 417 | 409,8 | +7,2 | nella normanorma |
| 15 | 416 | 409,8 | +6,2 | nella normanorma |
| 75 | 416 | 409,8 | +6,2 | nella normanorma |
| 12 | 414 | 409,8 | +4,2 | nella normanorma |
| 14 | 414 | 409,8 | +4,2 | nella normanorma |
| 20 | 414 | 409,8 | +4,2 | nella normanorma |
| 64 | 414 | 409,8 | +4,2 | nella normanorma |
| 69 | 414 | 409,8 | +4,2 | nella normanorma |
| 74 | 414 | 409,8 | +4,2 | nella normanorma |
| 17 | 413 | 409,8 | +3,2 | nella normanorma |
| 19 | 411 | 409,8 | +1,2 | nella normanorma |
| 36 | 411 | 409,8 | +1,2 | nella normanorma |
| 88 | 410 | 409,8 | +0,2 | nella normanorma |
| 65 | 409 | 409,8 | −0,8 | nella normanorma |
| 72 | 409 | 409,8 | −0,8 | nella normanorma |
| 66 | 408 | 409,8 | −1,8 | nella normanorma |
| 1 | 407 | 409,8 | −2,8 | nella normanorma |
| 55 | 407 | 409,8 | −2,8 | nella normanorma |
| 51 | 405 | 409,8 | −4,8 | nella normanorma |
| 80 | 405 | 409,8 | −4,8 | nella normanorma |
| 39 | 404 | 409,8 | −5,8 | nella normanorma |
| 47 | 404 | 409,8 | −5,8 | nella normanorma |
| 16 | 403 | 409,8 | −6,8 | nella normanorma |
| 29 | 403 | 409,8 | −6,8 | nella normanorma |
| 48 | 403 | 409,8 | −6,8 | nella normanorma |
| 46 | 402 | 409,8 | −7,8 | nella normanorma |
| 76 | 402 | 409,8 | −7,8 | nella normanorma |
| 54 | 401 | 409,8 | −8,8 | nella normanorma |
| 61 | 401 | 409,8 | −8,8 | nella normanorma |
| 3 | 400 | 409,8 | −9,8 | nella normanorma |
| 32 | 399 | 409,8 | −10,8 | nella normanorma |
| 68 | 399 | 409,8 | −10,8 | nella normanorma |
| 59 | 398 | 409,8 | −11,8 | nella normanorma |
| 21 | 397 | 409,8 | −12,8 | nella normanorma |
| 28 | 397 | 409,8 | −12,8 | nella normanorma |
| 30 | 397 | 409,8 | −12,8 | nella normanorma |
| 57 | 397 | 409,8 | −12,8 | nella normanorma |
| 2 | 394 | 409,8 | −15,8 | nella normanorma |
| 27 | 394 | 409,8 | −15,8 | nella normanorma |
| 49 | 393 | 409,8 | −16,8 | nella normanorma |
| 71 | 390 | 409,8 | −19,8 | nella normanorma |
| 87 | 390 | 409,8 | −19,8 | nella normanorma |
| 44 | 389 | 409,8 | −20,8 | nella normanorma |
| 53 | 389 | 409,8 | −20,8 | nella normanorma |
| 78 | 387 | 409,8 | −22,8 | nella normanorma |
| 10 | 386 | 409,8 | −23,8 | nella normanorma |
| 37 | 386 | 409,8 | −23,8 | nella normanorma |
| 42 | 386 | 409,8 | −23,8 | nella normanorma |
| 34 | 384 | 409,8 | −25,8 | nella normanorma |
| 13 | 383 | 409,8 | −26,8 | nella normanorma |
| 77 | 382 | 409,8 | −27,8 | nella normanorma |
| 26 | 381 | 409,8 | −28,8 | nella normanorma |
| 58 | 380 | 409,8 | −29,8 | nella normanorma |
| 52 | 378 | 409,8 | −31,8 | nella normanorma |
| 23 | 377 | 409,8 | −32,8 | nella normanorma |
| 60 | 377 | 409,8 | −32,8 | nella normanorma |
| 7 | 369 | 409,8 | −40,8 | sotto la normasotto |
La mappa dei 90 numeri
I 90 numeri come sul tabellone: il colore dice se un numero è uscito più (rosso) o meno (blu) del previsto, oppure, scegliendo «Ritardo attuale», da quanto manca. Tocca un numero per vedere quando è uscito.
Roma · tutto l'archivio: 7.377 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Ambi: le coppie più uscite e più in ritardo
Roma · tutto l'archivio: 7.377 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 15 settembre 2026.
Ogni estrazione contiene 10 ambi: ogni ambo ne aspetta 18,4 nel periodo.
Gli ambi più usciti
| Ambo | Uscite |
|---|---|
| 4045 | 36 |
| 6566 | 36 |
| 3083 | 34 |
| 4886 | 34 |
| 2482 | 33 |
| 3681 | 33 |
| 670 | 32 |
| 1215 | 32 |
| 1332 | 32 |
| 1779 | 32 |
Gli ambi più in ritardo
| Ambo | Ritardo |
|---|---|
| 1642 | 5.219 |
| 2359 | 2.892 |
| 5161 | 2.833 |
| 2747 | 2.697 |
| 1889 | 2.610 |
| 3480 | 2.570 |
| 4877 | 2.476 |
| 556 | 2.465 |
| 4549 | 2.450 |
| 3451 | 2.297 |
Tutti i 4.005 ambi sono usciti almeno una volta nel periodo.
Il ciclo dei 90 in corso
Il ciclo dei 90 è il numero di estrazioni che servono perché escano tutti i 90 numeri. Quello in corso è iniziato dopo la chiusura del precedente.
Roma · ciclo in corso (si conta su tutto l'archivio, il periodo scelto non conta).
Dal 7 gennaio 1939 si sono chiusi 84 cicli: durata media 87,4 estrazioni, il più breve 58, il più lungo 138.
Quando è uscito? La scheda di un numero
Scegli un numero: le sue ultime uscite sulla ruota di Roma, i ritardi fra un'uscita e l'altra e quello in corso.
Il 13 · Roma · tutto l'archivio.
Le ultime uscite
| Data | Estrazione | Ritardo prima |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | 1325678378 | 1 |
| 21/04/2026 | 673213414 | 3 |
| 14/04/2026 | 431365552 | 44 |
| 24/01/2026 | 6613216573 | 21 |
| 18/12/2025 | 1367324469 | 27 |
| 30/10/2025 | 152101383 | 4 |
| 21/10/2025 | 1450751013 | 0 |
| 18/10/2025 | 1167241359 | 0 |
| 17/10/2025 | 5713808479 | 24 |
| 04/09/2025 | 5724138578 | 2 |
| 29/08/2025 | 5417306513 | 27 |
| 11/07/2025 | 3813792544 | 1 |
Come leggere questi numeri
- Ritardo attuale: le estrazioni passate dall'ultima uscita del numero sulla ruota. «18+» vuol dire che nel periodo scelto il numero non è mai uscito.
- Record: il ritardo più lungo fra due uscite nel periodo. Se il ritardo attuale lo supera, il numero sta facendo il suo ritardo più lungo del periodo.
- Uscite attese: estrazioni × 5 / 90. Uno scarto di qualche decina su migliaia di estrazioni è normale: per questo c'è la fascia «nella norma del caso».
- Nessun numero è «dovuto»: un ritardo lungo non rende più probabile l'uscita.
Le altre ruote
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Nessun software o metodo statistico può garantire vincite: le probabilità di ogni estrazione restano quelle teoriche, indipendentemente dalla storia delle estrazioni precedenti. Gioca con moderazione. Per un aiuto: numero verde ISS 800 558 822.